Тарифы
Легкий |
ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
800 | 2800 | 3100 | 3000 | |
Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС, Росстат (только бухгалтерская отчетность) по 1 компании | ||||
Персональный календарь бухгалтера | ||||
Помощник по заполнению отчетов | ||||
Электронная подпись (на носителе клиента) | ||||
Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности | ||||
Доп. направление сдачи отчетности |
1000 |
Базовый |
ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
2900 | 5700 | 5700 | 8200 | |
Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 ПФ, 1 Росстат, ФСС по 1 компании | ||||
Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФ) | ||||
Камеральная проверка отчета перед отправкой | ||||
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено) | ||||
Электронная подпись (на Token) | ||||
Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности | ||||
Доп. направление сдачи отчетности |
350 |
Корпоративный |
от 14700 | |||
Все возможности тарифа Базовый | ||||
Сдача отчетности в любые подразделения ФНС, ПФ, ФСС, Росстат | ||||
Пакетное расширение компаний | ||||
Система разграничения прав пользователей |
Компаний | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Цена | 14700 | 22000 | 35000 | 46000 | 82500 |
Пакет Раcширенный |
4000 | |||
Комплексная камеральная проверка всей отчетности | ||||
Оценка риска проверки госорганами (ФНС, ПФ, ФСС) | ||||
Оценка финансового состояния компании, управленческие отчеты | ||||
Расчет стоимости бизнеса | ||||
Анализ налоговой нагрузки, выбор оптимальной системы налогообложения | ||||
Расчет суммы возможного кредита по банковским методикам | ||||
1000 SMS-уведомлений о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности, для рассылки чеков ОФД |
Пакет Премиум |
22000 | |||
Все возможности пакета Расширенный | ||||
Выделенная линия для консультаций | ||||
Сопровождение сертификатов электронной подписи | ||||
Консолидация отчетности по обособленным подразделениям |
Уполномоченная бухгалтерия |
от 3000 | |||
Все возможности тарифа Базовый | ||||
Сдача отчетности в любые подразделения ФНС, ПФ, ФСС, Росстат, ФСРАР, РПН | ||||
Неограниченное количество компаний | ||||
Поотчетная тарификация | ||||
Система разграничения прав пользователей | ||||
Количество отчетов | 1-200 | 200-1000 | >1000 | |
Цена за один отчет | 35 | 25 | 15 | |
Сдача отчетности |
||||
Росприроднадзор |
1200 | |||
Росалкогольрегулирование |
2000 | |||
Компания с нулевой отчетностью |
500 |